功率范围
▪单相 /220V 0.75KW~2.2KW
▪三相 /380V 0.75KW~630KW
产品特点
1、光伏水泵专用功能,内置 MPPT 系统,智能追踪最大功率点,响应快,稳定性高,效率高
2、供水专用功能,与通用供水相比,增加了多泵联机功能、防冻功能、高低压告警、缺水保护
3、开环转矩控制方式:独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换
4、灵活多段的 v/f 分离功能,适用于特殊的应用场合
5、具有 7 路外部输入多功能控制端子
6、15 种多段速控制功能
7、脉冲输入口 0~50KHz(上、下可选)
8、高达 15KHz 的载波频率,最大限度降低电机噪音
9、标准 RS485 通信接口(可选)
10、突破变频器应用的局限性,卓越的性能,环境适应能力强
11、具有过电流、过载、欠压、过压、输入及输出缺相、散热器过热等多种保护功能,以满足不同场合的可靠工作需求
产品应用
▪纺织机械、塑料机械、陶瓷机械、印染机械、制药机械、包装机械、电线电缆机械、矿山机械、石油化工、市政工程、水处理、环保设备等多种行业。
基本功能
项 目 | 技术规格 | ||
基本功能 | 输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC) 闭 | ||
启动转矩 | 0.25Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC) | ||
调速范围 | 1:200 (SVC) | 1:1000 (FVC) | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | |
转矩控制精度 | FVC:±3%; SVC:5Hz 以上 ±5% | ||
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升 0.1%~30.0% | ||
V/F 曲线 | 四种方式:直线型;多点型;完全 V/F 分离;不完全 V/F 分离 | ||
加减速曲线 | 直线或 S 曲线加减速方式; | ||
直流制动 | 直流制动起始频率:0.00Hz~ 最大频率; | ||
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz; | ||
简易 PLC、多段速运行 | 通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行 | ||
内置 PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | ||
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | ||
快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | ||
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;矢量控制模式可实现转矩控制 | ||
个性化功能 | 瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | |
快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 | ||
虚拟 IO | 五组虚拟 DIDO,可实现简易逻辑控制 | ||
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围 0.0Min ~ 6500.0Min | ||
多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换控制 |
主要技术指标及规范
项 目 | 技术规格 | |
基本功能 | 运行指令 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换 |
频率指令 | 10 种频率指令:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。 | |
辅助频率指令 | 10 种辅助频率指令。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 | |
输入端子 | 标准: | |
输出端子 | 标准: |
项 目 | 技术规格 | |
基本功能 | LED 显示 | 显示参数 |
按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 | |
缺相保护 | 输入缺相保护,输出缺相保护 | |
瞬间过电流保护 | 在额定输出电流的 250% 以上时停机 | |
过压保护 | 主回路直流电压在 820V 以上时停机 | |
欠压保护 | 主回路直流电压在 350V 以下时停机 | |
过热保护 | 逆变桥过热时会触发保护 | |
过载保护 | 150% 额定电流运行 60s 停机(其中 500T450G 为:130% 额定电流运行 60s 停机) | |
过流保护 | 超过变频器 2.5 倍额定电流停机保护 | |
制动保护 | 制动单元过载保护,制动电阻短路保护 | |
短路保护 | 输出相间短路保护,输出对地短路保护 | |
使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | |
个性化功能 | 海拔高度 | 1000m 以下使用无需降额,1000m 以上每升高 100m 降额 1%,超过 3000m 请联系厂家( 注:0.4~3kW 驱动器最高使用海拔为 2000m,如需使用到海拔 2000m 以上请联系厂家 ) |
环境温度 | -10℃ ~+ 40℃,温度超过 40℃时需要降额使用,环境温度每升高 1℃降额 1.5%,最高使用环境温度为 50℃ | |
湿度 | 小于 95%RH,无凝露 | |
振动 | 小于 5.9m/s2(0.6g) | |
存储温度 | - 20℃ ~+ 60℃ |
产品外形尺寸和安装尺寸
电压等级 | 功率范围(KW) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔径 (mm) | |||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
单相 /220V | 0.75--2.2KW | 90 | 161 | 145 | 81 | 148 | 4 |
三相 /380V | 0.75--2.2KW | 90 | 161 | 145 | 81 | 148 | 4 |
4.0--11KW | 140 | 240 | 185 | 128 | 230 | 4 | |
15--22KW | 205 | 320 | 205 | 188 | 305 | 5 | |
30--37KW | 270 | 460 | 225 | 196 | 440 | 6 | |
45--55KW | 330 | 505 | 249 | 206 | 480 | 10 | |
75--110KW | 325 | 670 | 335 | 240 | 645 | 10 | |
132--185KW | 380 | 800 | 331 | 254 | 778 | 12 | |
200--250KW | 480 | 900 | 350 | 360 | 876 | 12 | |
280--315KW | 650 | 1060 | 350 | 500 | 1035 | 12 | |
350--400KW | 860 | 1200 | 350 | 640 | 1171 | 12 | |
450--630KW | 1000 | 1350 | 390 | 855 | 1323 | 12 |
电压等级 | 功率范围(KW) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 落地柜式安装 | |||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
三相 /380V | 132--185KW | 380 | 1200 | 331 | / | / | |
200--250KW | 480 | 1300 | 350 | / | / | ||
280--315KW | 650 | 1560 | 350 | / | / | ||
350--400KW | 860 | 1700 | 350 | / | / | ||
450--630KW | 1000 | 1850 | 350 | / | / |