安装于变频器的输出侧,优异的噪声抑制能力,有效减少变频器电磁干扰,被广泛应用于变频器,电机驱动,电梯等设备。
规格/型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 工作频率(HZ) | 绝缘电阻线至地 | 泄漏电流250VAC/50HZ mA | 变频器功率(KW) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
GN-WFO005 | 5 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 0.75~1.5 | 2.5 | 220*88*58 | 184*60 |
GN-WFO010 | 10 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 2.2~4 | 2.8 | 220*88*58 | 184*60 |
GN-WFO020 | 20 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 5.5~7.5 | 3 | 261*100*90 | 243*70 |
GN-WFO036 | 36 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 11~15 | 3.5 | 261*100*90 | 243*70 |
GN-WFO050 | 50 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 185~22 | 7 | 261*100*90 | 243*70 |
GN-WFO080 | 80 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 37 | 7.5 | 384*185*90 | 354*155 |
GN-WFO100 | 100 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 45 | 8 | 384*185*90 | 354*155 |
GN-WFO150 | 150 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | <1.5 | 55~75 | 8 | 384*185*90 | 354*155 |
GN-WFO200 | 200 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | * | 90 | 9 | 384*220*100 | 354*190 |
GN-WFO250 | 250 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | * | 110 | 9 | 384*220*100 | 354*190 |
GN-WFO300 | 300 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | * | 132 | 11 | 350*260*160 | 290*243 |
GN-WFO400 | 400 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | * | 160~200 | 11 | 350*260*160 | 290*243 |
GN-WFO600 | 600 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | * | 215~250 | 13 | 350*260*160 | 290*243 |
GN-WFO900 | 900 | 440 | 50/60 | >1500MΩ | * | 400 | 15 | 350*260*160 | 290*243 |
备注:加*产品使用时要确保安全接地。GN-WFOI200以下为端子接线方式,其余为螺丝接线方式。 |